Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir in unserem HIS-HE Blog eine Bestandsaufnahme zur Nachhaltigkeitsberichterstattung an deutschen Hochschulen veröffentlicht (hier geht es zum Beitrag). Das Thema beschäftigt mich seit meinem Start bei HIS-HE im Juli 2022, war es doch Ziel meines ersten Grundlagenprojektes, das Format Nachhaltigkeitsbericht auf seine Eignung als Messinstrument nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen zu untersuchen. Zu dem Zeitpunkt hatten unserer Kenntnis nach 36 Hochschulen mindestens einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Auch nach Projektende und Veröffentlichung unserer Ergebnisse (siehe Nußbaum & Müller, 2022) blieb ich an dem Thema dran. Im August 2024, zum Zeitpunkt des besagten Blog-Beitrags, hatte sich die Zahl der Hochschulen mit Nachhaltigkeitsbericht dann auf 51 erhöht. Wo steht die deutsche Hochschullandschaft nun ein Jahr später?

Inzwischen (Juli 2025) haben bereits 42 Universitäten, 29 HAWs und 2 künstlerische Hochschulen, d. h. insgesamt 73 Hochschulen einen oder mehrere Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht (Abbildung 1). Wie auch in den letzten Jahren gilt nach wie vor: Mehr als die Hälfte dieser 73 Hochschulen (44) haben „erst“ einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Abbildung 2 zeigt, wie diese 73 Hochschulen geografisch in Deutschland verteilt sind sowie die Anzahl der bisher veröffentlichten Berichte.

Aus Tabelle 1 gehen die uns bekannten Hochschulen zudem namentlich hervor (die Links in der rechten Spalte führen zu den aktuellen Nachhaltigkeitsberichten der Hochschulen). Falls Ihre Hochschule bzw. Ihr Nachhaltigkeitsbericht nicht von uns erfasst wurde, würden wir uns über einen Hinweis sehr freuen.
Um das Thema Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist es hingegen mittlerweile etwas ruhiger geworden. Im aktuellen HIS-HE:Magazin 1|2025 habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob eine Berichtspflicht nach CSRD für die deutschen Hochschulen abzusehen ist, komme aber zu dem (vorläufigen) Ergebnis, dass sich seitens der zuständigen Landesministerien ein Trend abzeichnet, die CSRD-Richtlinie nicht anzuwenden. Nach aktuellem Kenntnisstand wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung also für die meisten Hochschulen, sofern sie nicht an anderer Stelle vorgeschrieben ist, eine freiwillige Aufgabe bleiben.
Hochschule | Hochschultyp | Erster Bericht | Anzahl Berichte | Aktuell |
Aachen FH | HAW | 2022 | 1 | 2022 |
Aachen TH | Universität | 2021 | 2 | 2021-2022 |
Alanus HfKuG | Künstler. Hochschule | 2019-2021 | 1 | 2019-2021 |
Amberg-Weiden OTH | HAW | 2014/2015 | 2 | 2025 |
Bayreuth U | Universität | 2021 | 2 | 2022 |
Berlin ESMT | Universität | 2022 | 2 | 2023 |
Berlin FU | Universität | 2018 | 4 | 2024 |
Berlin TU | Universität | 2018 | 1 | 2018 |
Bielefeld FHM | HAW | 2018 | 1 | 2018 |
Bielefeld U | Universität | 2023 | 1 | 2023 |
Bochum H | HAW | 2022-2023 | 1 | 2022-2023 |
Bonn U | Universität | 2022 | 2 | 2024 |
Bremen U | Universität | 2005 | 3 | 2011-2015 |
Chemnitz TU | Universität | 2015-2021 | 1 | 2015-2021 |
Darmstadt TU | Universität | 2022 | 1 | Dynamisch |
Dortmund FH | HAW | 2021/2022 | 1 | 2021/2022 |
Dortmund ISM | HAW | 2023 | 1 | 2023 |
Dortmund TU | Universität | 2024 | 1 | 2024 |
Duisburg-Essen U | Universität | 2020 | 1 | 2020 |
Eberswalde H | HAW | 2014/2015 | 4 | 2021-2022 |
Eichstätt – Ingolstadt U | Universität | 2012 | 10 | 2021/2022 |
Elmshorn FH Nordakademie | HAW | 2014 | 2 | 2016 |
Emden/Leer H | HAW | 2025 | 1 | 2025 |
Erfurt IU | HAW | 2023 | 1 | 2023 |
Erlangen-Nürnberg U | Universität | 2022/2023 | 1 | 2022/2023 |
Frankfurt am Main FH | HAW | 2021 | 2 | 2022/2023 |
Freiburg U | Universität | 2021 | 1 | 2021 |
Friedrichshafen ZU | Universität | 2021 | 3 | 2024 |
Fulda H | HAW | 2023 | 1 | 2023 |
Furtwangen H | HAW | 2015 | 1 | 2015 |
Giessen U | Universität | 2019-2022 | 1 | 2019-2022 |
Greifswald U | Universität | 2015-2017 | 1 | 2015-2017 |
Hamburg EFH | HAW | 2022 | 2 | 2023 |
Hamburg HfBK | Künstler. Hochschule | 2025 | 1 | 2025 |
Hamburg U | Universität | 2010/2011 | 3 | 2015-2018 |
Hannover H | HAW | 2022-2023 | 2 | 2023-2024 |
Heidelberg HfJS | Universität | 2025 | 1 | 2025 |
Hildesheim U | Universität | 2020 | 1 | 2020 |
Idstein HFresen | HAW | 2020 | 2 | 2022 |
Kaiserslautern-Landau RPTU | Universität | 2023 | 1 | 2023 |
Kassel U | Universität | 2014 | 4 | 2020-2022 |
Koblenz H | HAW | 2023 | 2 | 2024 |
Köln RheinFH | HAW | 2022 | 1 | 2022 |
Konstanz U | Universität | 2014 | 5 | 2021-2022 |
Leipzig U | Universität | 2018-2023 | 1 | 2018-2023 |
Lüneburg U | Universität | 2005/2006 | 8 | 2024 |
Magdeburg U | Universität | 2015 | 2 | 2018 |
Mannheim U | Universität | 2021 | 1 | 2022 |
Mittelhessen THM | HAW | 2022-2023 | 1 | 2022-2023 |
München UBw | Universität | 2020 | 1 | 2020 |
Neu-Ulm H | HAW | 2019-2021 | 1 | 2019-2021 |
Oldenburg U | Universität | 2013 | 4 | 2024 |
Osnabrück U | Universität | 2002 | 8 | 2019 |
Passau U | Universität | 2018 | 6 | 2023/24 |
Pforzheim H | HAW | 2009 | 8 | 2022-2023 |
Potsdam U | Universität | 2018-2024 | 1 | 2018-2024 |
RheinMain H | HAW | 2016 | 1 | 2016 |
Riedlingen SRH | HAW | 2025 | 1 | 2025 |
Siegen U | Universität | 2021-2022 | 1 | 2021-2022 |
Stuttgart U | Universität | 2023 | 1 | 2023 |
Trier H | HAW | 2011 | 10 | 2024 |
Trier U | Universität | 2024 | 1 | 2024 |
Tübingen U | Universität | 2016 | 1 | 2016 |
Vallendar WHU | Universität | 2021/2022 | 1 | 2021/2022 |
Vechta U | Universität | 2020 | 1 | 2020 |
Weihenstephan-Triesdorf H | HAW | 2021 | 4 | 2024 |
Weimar U | Universität | 2019 | 3 | 2023 |
Westfälische H | HAW | 2024 | 1 | 2024 |
Wildau TH | HAW | 2021 | 2 | 2022 |
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth H | HAW | 2022/2023 | 1 | 2022/2023 |
Witten/ Herdecke U | Universität | 2024 | 1 | 2024 |
Würzburg U | Universität | 2020/2021 | 1 | 2020/2021 |
Zittau/ Görlitz H | HAW | 2009 | 1 | 2009 |
Bildquelle: Tierney/stock.adobe.com (398353161)